

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| NEW レガシィ 【ご注意】 |
225/45R18 | 247,400 | 194,400 | 221,100 | 220,900 | 225/45R18 | NEW レガシィ 【ご注意】 |
|||
| 225/50R17 | 224,800 | 171,300 | 195,600 | 208,300 | 201,000 | 225/50R17 | ||||
| 205/60R16 | 161,300 | 123,000 | 138,900 | 147,800 | 141,900 | 131,300 | 131,000 | 205/60R16 | ||
| 225/60R17 | DM-V1 154,500 |
167,300 | 143,300 | 138,600 | 225/60R17 | |||||
| レガシィ 【ご注意】 |
215/45R18 (ブレンボ車は除く) |
231,700 | 209,800 | 207,500 | 215/45R18 (ブレンボ車は除く) |
レガシィ 【ご注意】 |
||||
| 215/45R17 | 209,100 | 158,200 | 175,800 | 194,500 | 189,400 | 168,000 | 215/45R17 | |||
| 215/50R17 | 215,400 | 165,000 | 187,100 | 198,800 | 173,300 | 215/50R17 | ||||
| 215/55R17 | 209,100 | 158,700 | 175,800 | 194,500 | 188,600 | 168,000 | 168,000 | 215/55R17 | ||
| 205/55R16 | 182,300 | 139,800 | 158,800 | 166,700 | 162,400 | 149,600 | 149,600 | 205/55R16 | ||
| 205/50R16 | 182,800 | 143,500 | 158,800 | 167,900 | 162,400 | 149,600 | 205/50R16 | |||
| 215/60R16 | 168,100 | 131,900 | 147,400 | 153,700 | 149,800 | 136,500 | 136,500 | 215/60R16 | ||
| NEW インプレッサ |
205/50R17 | 190,700 | 178,600 | 186,200 | 179,300 | 205/50R17 | NEW インプレッサ |
|||
| 205/55R16 | 182,300 | 139,800 | 158,800 | 166,700 | 162,400 | 149,600 | 149,600 | 205/55R16 | ||
| 195/65R15 | 121,400 | 97,800 | 106,600 | 111,800 | 108,300 | 99,800 | 99,800 | 195/65R15 | ||
| インプレッサ | 215/45R17 | 209,100 | 158,200 | 175,800 | 194,500 | 189,400 | 168,000 | 215/45R17 | インプレッサ | |
| 195/60R15 | 139,300 | 113,500 | 120,800 | 127,600 | 123,300 | 126,700 | 195/60R15 | |||
| 175/70R14 | 85,100 | 85,800 | 86,400 | 175/70R14 | ||||||
| 205/50R16 | 182,800 | 143,500 | 158,800 | 167,900 | 162,400 | 149,600 | 205/50R16 | |||
| NEW フォレスター |
225/55R17 | 217,500 | 166,000 | 184,300 | 202,400 | 195,700 | 175,900 | 175,900 | 225/55R17 | NEW フォレスター |
| 215/65R16 | 159,200 | 121,900 | 136,100 | 145,400 | 140,300 | 128,600 | 215/65R16 | |||
| フォレスター | 215/55R16 | 188,600 | 152,400 | 164,400 | 172,200 | 164,400 | 170,100 | 215/55R16 | フォレスター | |
| 215/60R16 | 168,100 | 131,900 | 147,400 | 153,700 | 149,800 | 136,500 | 136,500 | 215/60R16 | ||
| 205/70R15 | 124,600 | 103,000 | 109,400 | 114,200 | 110,300 | 113,300 | 205/70R15 | |||
| エクシーガ | 215/50R17 | 215,400 | 165,000 | 187,100 | 198,800 | 173,300 | 215/50R17 | エクシーガ | ||
| 205/60R16 | 161,300 | 123,000 | 138,900 | 147,800 | 141,900 | 131,300 | 131,300 | 205/60R16 | ||
| トレジア 【ご注意】 |
175/60R16 | 141,900 | 116,200 | 152,400 | 130,100 | 125,400 | 128,000 | 175/60R16 | トレジア 【ご注意】 |
|
| 185/60R16 (TypeEURO専用) |
148,700 | 159,600 | 136,000 | 185/60R16 (TypeEURO専用) |
||||||
| DEX | 185/55R15 | 141,100 | 115,400 | 123,000 | 128,200 | 120,400 | 126,500 | 185/55R15 | DEX | |
| 175/65R14 | 95,900 | 80,700 | 87,300 | 88,100 | 85,300 | 86,900 | 175/65R14 | |||
| 新ステラ ルクラ 新プレオ |
165/55R15 | 123,100 | 100,600 | 108,900 | 114,800 | 113,100 | 165/55R15 | 新ステラ ルクラ 新プレオ |
||
| 155/65R14 | 81,700 | 65,900 | 71,400 | 75,900 | 73,900 | 70,400 | 155/65R14 | |||
| 145/80R13 | 65,900 | 54,400 | 60,700 | 61,100 | 61,800 | 145/80R13 | ||||
| ステラ | 155/65R14 | 81,700 | 65,900 | 71,400 | 75,900 | 73,900 | 70,400 | 155/65R14 | ステラ | |
| R1・R2 | 155/60R15 | 94,100 | 101,500 | 155/60R15 | R1・R2 | |||||
| 155/65R14 | 81,700 | 65,900 | 71,400 | 75,900 | 73,900 | 70,400 | 155/65R14 | |||
| プレオ | 165/55R14 | 109,000 | 89,500 | 97,000 | 101,100 | 98,700 | 99,900 | 165/55R14 | プレオ | |
| 155/65R13 | 76,400 | 63,800 | 69,200 | 72,500 | 70,500 | 71,300 | 155/65R13 | |||
| 155/70R12 | 65,900 | 56,500 | 60,100 | 63,400 | 59,300 | 155/70R12 | ||||
| サンバー スチールホイールセット 【ご注意】 |
145R12 6PR | REVO969 53,300 |
スチール 31,500ホイール |
145R12 6PR | サンバー スチールホイールセット 【ご注意】 |
|||||