
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレーディング | グレーディング | グレーディング | グレーディング | |||||||||||||||||
| レガシィ ツーリングワゴン B4 |
225/40R18 | 130,620 | 183,540 | 187,320 | 217,140 | A | b | 217,140 | 207,060 | |||||||||||
| 225/45R18 | 152,040 | A | c | 140,700 | A | b | 111,300 | 155,820 | 158,760 | 196,140 | A | b | 196,140 | 196,140 | 185,220 | |||||
| 215/45R18 | 143,640 | A | b | 155,400 | 180,180 | A | b | 180,180 | 171,360 | |||||||||||
| 225/50R17 | 100,800 | 138,600 | 143,220 | 157,920 | A | b | 157,920 | 157,920 | ||||||||||||
| 215/45R17 | 131,880 | A | c | 122,640 | A | b | 96,600 | 134,400 | 137,340 | 159,600 | A | b | 159,600 | 167,160 | 151,620 | |||||
| 205/60R16 | 86,100 | A | b | 73,920 | A | c | 94,500 | 94,080 | 113,400 | A | b | 113,400 | ||||||||
| 205/55R16 | 101,640 | AA | c | 94,920 | A | b | 76,020 | 101,640 | 104,580 | 121,380 | A | b | 121,380 | 121,380 | 115,920 | |||||
| 205/50R16 | B 94,500 | 75,180 | 102,060 | 121380 | ※ 121,380 | 116,340 | ||||||||||||||
| 205/60R15 | B 80,220 | 68,460 | A | c | 87,360 | 104580 | R 94,080 | |||||||||||||
| 195/60R15 | 81,900 | AA | c | 75,600 | A | b | 64,680 | A | c | 81,900 | 81,900 | 99,120 | A | b | ★ 88,620 | |||||
| レガシィ アウトバック |
225/60R17 | 118,020 | ||||||||||||||||||
| 215/55R17 | 114,660 | AA | c | 106,260 | A | b | 84,000 | 114,660 | 119,280 | 144,480 | A | b | 144,480 | 144,480 | ||||||
| 215/60R16 | 99,540 | AA | c | 91,140 | A | b | 77,280 | A | c | 99,540 | 98,280 | 120,120 | A | b | 120,120 | |||||
| 205/70R15 | 65,100 | A | c | 83,580 | ||||||||||||||||
| フォレスター | 225/45R18 | 152,040 | A | c | 140,700 | 111,300 | 155,820 | 158,760 | 196,140 | A | b | 196,140 | 196,140 | 185,220 | ||||||
| 225/55R17 | 132,720 | AA | c | 122,640 | A | b | 89,880 | 132,720 | 136,920 | 152,460 | A | b | 152,460 | 152,460 | ||||||
| 215/55R17 | 114,660 | AA | c | 106,260 | A | b | 84,000 | 114,660 | 119,280 | 144,480 | A | b | 144,480 | 144,480 | ||||||
| 225/45R17 | 125,580 | A | b | 99,960 | 135,660 | 170,100 | A | b | 170,100 | 162,120 | ||||||||||
| 215/55R16 | 98,280 | A | b | 78,960 | 106,260 | 126,420 | A | b | ※ 126,420 | |||||||||||
| 215/60R16 | 99,540 | AA | c | 91,140 | A | b | 77,280 | A | c | 99,540 | 98,280 | 120,120 | A | b | 120,120 | |||||
| 215/65R16 | ■ 78,120 | △ 107,940 | 110,460 | 127,680 | ||||||||||||||||
| 205/70R15 | 65,100 | A | c | 83,580 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| インプレッサ | 245/40R18 | 191,940 | 232,680 | A | b | 232,680 | 220,920 | |||||||||||||
| 235/45R17 | 109,200 | 147,840 | 180,180 | A | b | 180,180 | 171,360 | |||||||||||||
| 225/45R17 | 125,580 | A | b | 99,960 | 135,660 | 170,100 | A | b | 170,100 | 162,120 | ||||||||||
| 215/45R17 | 131,880 | A | c | 122,640 | A | b | 96,600 | 134,400 | 137,340 | 159,600 | A | b | 159,600 | 167,160 | 151,620 | |||||
| 205/50R17 | 110,460 | A | b | 120,540 | 123,060 | 137,340 | A | b | 137,340 | |||||||||||
| 205/50R16 | B 94,500 | 75,180 | 102,060 | 121,380 | ※ 121,380 | 116,340 | ||||||||||||||
| 205/55R16 | 101,640 | AA | c | 94,920 | A | b | 76,020 | 101,640 | 104,580 | 121,380 | A | b | 121,380 | 121,380 | 115,920 | |||||
| 195/60R15 | 81,900 | AA | c | 75,600 | A | b | 64,680 | A | c | 81,900 | 81,900 | 99,120 | A | b | ★ 88,620 | |||||
| 195/65R15 | S 81,480 | AAA | c | 74,340 | AA | b | 62,580 | A | c | 81,480 | 81,060 | 94,080 | A | b | 94,080 | |||||
| 175/70R14 | 58,800 | AA | c | 53,340 | A | b | 46,200 | A | c | 58,800 | ||||||||||
| エクシーガ | 215/50R17 | B 120,960 | 95,760 | 133,560 | 136,080 | 150,360 | A | b | 150,360 | ※ 150,360 | ||||||||||
| 205/60R16 | 86,100 | A | b | 73,920 | A | c | 94,500 | 94,080 | 113,400 | A | b | 113,400 | ||||||||
| デックス | 185/55R15 | 84,840 | A | c | 78,960 | A | b | 64,260 | ▲ 84,840 | 97,020 | 92,400 | |||||||||
| 175/65R14 | 61,320 | AA | c | 56,280 | A | b | 47,460 | A | c | ▲ 61,320 | 67,200 | A | b | |||||||
| トレジア | 185/60R16 | ▲ 84,840 | ||||||||||||||||||
| 175/60R16 | 73,080 | A | b | 63,000 | A | c | ▲ 80,640 | 96,600 | A | b | ||||||||||
| ルクラ プレオ |
165/55R15 | 62,580 | A | b | 50,400 | ▲ 66,780 | ||||||||||||||
| 155/65R14 | 52,920 | A | c | 49,140 | A | b | 40,320 | A | c | ▲ 52,920 | ||||||||||
| 145/80R13 | 40,320 | A | b | 33,180 | ||||||||||||||||
| R1/R2 | 155/60R15 | ▲ 68,460 | ||||||||||||||||||
| 155/65R14 | 52,920 | A | c | 49,140 | A | b | 40,320 | A | c | ▲ 52,920 | ||||||||||
| ステラ | 155/65R14 | 52,920 | A | c | 49,140 | A | b | 40,320 | A | c | ▲ 52,920 | |||||||||
| プレオ | 155/55R14 | 53,340 | A | b | 43,260 | A | c | ▲ 58,380 | 64,260 | |||||||||||
| 155/65R13 | 49,560 | A | c | 43,260 | A | b | 36,540 | A | c | ▲ 49,560 | ||||||||||
| 155/70R12 | B 39,900 | 28,980 | ||||||||||||||||||
| 145/70R12 | B 31,080 | 26,460 | ||||||||||||||||||
| サンバー | 165/70R13 | B 44,100 | 37,800 | A | c | |||||||||||||||
| ディアス | 165/65R13 | 49,140 | A | b | 42,000 | A | c | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||