| EARTH-1 | DNA S.drive | DNA ECOS | dB | DNA GRAND map |
DNA map DNA map-I |
ADVAN Neova |
ADVAN SPORT |
A200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGACY OUTBACK Lancaster |
215/45R18 | 131,040 | ||||||||
| 215/45R17 | 111,300 | 111,720 | ★85,260 | 131,040 | ★129,360 | 143,220 | ||||
| 205/55R16 | 87,360 | 87,780 | ★67,200 | 102,900 | 87,780 | 102,060 | ||||
| 205/50R16 | 87,780 | 87,780 | ★67,200 | 102,060 | ||||||
| 205/60R15 | 72,660 | 72,660 | ★57,120 | 85,680 | 82,740 | |||||
| 195/60R15 | 69,300 | 69,300 | ★54,600 | 81,480 | 68,040 | |||||
| 185/65R15 | 62,160 | ★47,880 | 70,560 | 62,580 | ||||||
| 195/65R14 | 55,860 | 66,360 | 62,160 | |||||||
| 185/65R14 | 55,860 | 50,400 | 60,900 | 55,860 | ||||||
| 215/55R17 | 97,440 | 97,440 | ★74,760 | 117,600 | ★91,980 | ★84,000 | ||||
| 215/60R16 | 82,320 | 81,480 | ★65,100 | 94,920 | 88,620 | 81,480 | ◎106,680 | |||
| FORESTER | 225/45R18 | 128,940 | 129,360 | ★98,700 | 156,240 | 138,180 | 156,660 | 162,960 | ||
| 225/55R17 | 112,560 | 124,740 | 118,860 | 111,720 | 124,740 | |||||
| 225/45R17 | 116,340 | 116,340 | 143,640 | ★139,020 | 147,000 | |||||
| 215/55R17 | 97,440 | 97,440 | ★74,760 | 117,600 | ★91,980 | ★84,000 | ◎114,240 | |||
| 215/55R16 | 90,300 | 89,880 | ★69,720 | 107,520 | ||||||
| 215/60R16 | 82,320 | 81,480 | ★65,100 | 94,920 | 88,620 | 81,480 | ◎106,680 | |||
| 215/65R16 | 105,420 | 92,400 | 88,200 | |||||||
| 205/70R15 | 70,560 | ◎69,300 | ||||||||
| IMPREZA | 245/40R18 | 162,960 | 161,700 | 152,040 | 191,940 | 192,360 | 195,300 | |||
| 235/45R17 | 126,000 | 126,000 | ★96,180 | 152,040 | ★147,000 | 154,560 | ||||
| 225/45R17 | 116,340 | 116,340 | 143,640 | ★139,020 | 147,000 | |||||
| 215/45R17 | 111,300 | 111,720 | ★85,260 | 129,360 | 143,220 | |||||
| 205/50R17 | 102,060 | 102,060 | 119,280 | 116,340 | ||||||
| 205/50R16 | 87,780 | 87,780 | ★67,200 | 102,060 | ||||||
| 205/55R16 | 87,360 | 87,780 | ★67,200 | 102,900 | 87,780 | 102,060 | ||||
| 195/60R15 | 69,300 | 69,300 | ★54,600 | 81,480 | 68,040 | |||||
| 195/65R15 | 69,300 | ★52,920 | 76,440 | 68,460 | ||||||
| 185/65R15 | 62,160 | ★47,880 | 70,560 | 62,580 | ||||||
| 175/70R14 | ★39,480 | |||||||||
| R1/R2 PLEO |
155/65R14 | ★35,700 | 45,360 | |||||||
| 155/55R14 | 49,980 | 49,980 | ★38,640 | |||||||
| 155/65R13 | 39,900 | ★31,920 | 42,420 | 33,180 | ||||||
| 165/70R13 | ★32,760 | |||||||||
| 155/70R12 | ★27,720 | |||||||||
| 145R12 6P | ◆33,180 |
窒素ガス充填
タイヤには通常空気を充填しますが、空気を充填すると空気内に含まれる水分を一緒に取り込んでしまう為、温度差による圧力変化が生じます。またこの水分はタイヤ内部の骨格をつかさどる金属部分の酸化促進の要因にもなります。水分の含まれないチッソガスを充填する事で温度差による圧力変化がおきにくくタイヤ内圧力を長期に一定に保てます。タイヤ内圧力を適正に保つ事は、車本来の性能を維持し、燃費、走行音、振動等の異常を防止します。
神奈川スバルでは、\500/1本にてチッソガス充填サービスを実施しております。いざというときのためにも、テンパータイヤのチッソガス充填をオススメいたします。タイヤ点検、入れ替えの際には是非ご用命ください。
●販売店一覧はこちら
4輪アライメント
タイヤやサスペンションを交換した。ハンドルの中心がずれている、まっすぐ走らない。こんなとくはぜひ4輪アライメントを。最新のコンピュータ診断システムで測定・調整することで、新車の走りがよみがえります。詳しくは、4輪トータルアライメントテスター設置店にお問い合わせください。
●4輪アライメントについて詳しくはこちら
●4輪トータルアライメントテスター設置店
湘南店/小田原店/横須賀店/新横浜店/網島店/港南店/泉店/新山下店/海老名店
●販売店一覧はこちら
神奈川スバルでは、お客様の安全・安心ドライブの為に、お車のタイヤ点検を実施しております。詳しくは各販売店までお問い合わせください。
●販売店一覧はこちら