| AZENIS RT 615 | ZIEX ZE329 | SINCERA SN828 | SINCERA WG713 | LANDAIR T110 | LINAM R51 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGACY | 225/40R18 | 135,660 | |||||
| 215/45R18 | 114,660 | ||||||
| 215/45R17 | 104,160 | 99,960 | |||||
| 205/50R16 | 78,120 | ||||||
| 205/55R16 | 78,120 | ||||||
| 215/55R17 | 88,620 | ||||||
| 195/60R15 | 60,900 | ||||||
| 215/60R16 | 75,600 | 63,420 | |||||
| IMPREZA | 205/50R17 | 88,620 | |||||
| 215/45R17 | 104,160 | 99,960 | |||||
| 225/45R17 | 110,040 | 105,000 | |||||
| 235/45R17 | 113,820 | ||||||
| 245/40R18 | 149,100 | 143,640 | |||||
| 205/50R16 | 78,120 | ||||||
| 205/55R16 | 78,120 | ||||||
| 195/65R15 | 62,160 | 46,200 | 53,760 | ||||
| 185/65R15 | 55,440 | 42,420 | |||||
| 195/60R15 | 60,900 | ||||||
| 175/70R14 | 34,020 | ||||||
| FORESTER | 225/45R18 | 120,960 | 116,340 | ||||
| 225/45R17 | 110,040 | 105,000 | |||||
| 215/55R16 | 81,480 | ||||||
| 215/55R17 | 88,620 | ||||||
| 215/65R16 | 69,300 | 72,660 | |||||
| 215/60R16 | 75,600 | 63,420 | |||||
| 205/70R15 | 56,280 | ||||||
| TRAVIQ | 195/65R15 | 62,160 | 46,200 | 53,760 | |||
| 205/55R16 | 78,120 | ||||||
| PLEO | 155/65R14 | 30,660 | |||||
| SAMBER | 165/70R13 | 29,400 | |||||
| 155/80R12 | 28,140 | ||||||
| 145R12 6P | 26,460 |
窒素ガス充填
タイヤには通常空気を充填しますが、空気を充填すると空気内に含まれる水分を一緒に取り込んでしまう為、温度差による圧力変化が生じます。またこの水分はタイヤ内部の骨格をつかさどる金属部分の酸化促進の要因にもなります。水分の含まれないチッソガスを充填する事で温度差による圧力変化がおきにくくタイヤ内圧力を長期に一定に保てます。タイヤ内圧力を適正に保つ事は、車本来の性能を維持し、燃費、走行音、振動等の異常を防止します。
神奈川スバルでは、\500/1本にてチッソガス充填サービスを実施しております。いざというときのためにも、テンパータイヤのチッソガス充填をオススメいたします。タイヤ点検、入れ替えの際には是非ご用命ください。
●販売店一覧はこちら
4輪アライメント
タイヤやサスペンションを交換した。ハンドルの中心がずれている、まっすぐ走らない。こんなとくはぜひ4輪アライメントを。最新のコンピュータ診断システムで測定・調整することで、新車の走りがよみがえります。詳しくは、4輪トータルアライメントテスター設置店にお問い合わせください。
●4輪アライメントについて詳しくはこちら
●4輪トータルアライメントテスター設置店
湘南店/小田原店/横須賀店/新横浜店/網島店/港南店/泉店/新山下店/海老名店
●販売店一覧はこちら
神奈川スバルでは、お客様の安全・安心ドライブの為に、お車のタイヤ点検を実施しております。詳しくは各販売店までお問い合わせください。
●販売店一覧はこちら