| SNEAKER | B'STYLE EX | playz | playz RV | REGNO GR-9000 |
REGNO GRV |
POTENZA RE050 |
POTENZA RE-11 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGACY | 195/60R15 | 55,440 | 65,940 | 70,560 | 71,400 | 86,940 | ★77,700 | ||
| 205/60R15 | 57,960 | 69,720 | 73,920 | 91,980 | R81,480 | ||||
| 205/50R16 | 68,880 | 82,320 | 87,780 | 107,100 | 107,100 | 100,800 | |||
| 205/55R16 | 68,880 | 81,900 | 87,360 | 91,560 | 106,260 | 106,260 | 100,380 | ||
| 215/45R17 | 88,200 | 106,260 | 113,400 | 119,280 | 139,440 | 139,440 | 139,440 | 131,040 | |
| 215/45R18 | 132,720 | 157,080 | 157,080 | R147,840 | |||||
| 225/40R18 | 118,860 | 153,720 | 161,280 | 189,840 | 189,840 | 178,500 | |||
| Lancaster OUTBACK |
205/70R15 | 55,440 | 72,240 | ◎83,580 | |||||
| 215/60R16 | 65,940 | 78,960 | 84,000 | 85,680 | 104,580 | 104,580 | |||
| 215/55R17 | 76,020 | 91,980 | 97,860 | 102,900 | 126,420 | 126,420 | 126,420 | ||
| FORESTER | 205/70R15 | 55,440 | 72,240 | ◎83,580 | |||||
| 215/65R16 | 71,400 | 93,240 | 94,500 | ◎111,720 | 111,720 | ||||
| 215/60R16 | ■65,940 | 78,960 | 84,000 | 85,680 | 104,580 | 104,580 | |||
| 215/55R16 | 71,400 | 85,260 | 90,720 | 110,460 | 110,460 | ||||
| 225/45R17 | 90,720 | 109,200 | 116,340 | 148,260 | 148,260 | 139,440 | |||
| 215/55R17 | 76,020 | 91,980 | 97,860 | 102,900 | 126,420 | 126,420 | 126,420 | ||
| 225/55R17 | 105,420 | 113,400 | 118,020 | 132,720 | 132,720 | 132,720 | |||
| 225/45R18 | 101,220 | 122,640 | 131,040 | 136,500 | 171,360 | 171,360 | 171,360 | 160,860 | |
| IMPREZA | 175/70R14 | 39,480 | 47,040 | ||||||
| 195/65R15 | 53,340 | 64,260 | 69,300 | 70,560 | 81,900 | 81,900 | |||
| 195/60R15 | 55,440 | 65,940 | 70,560 | 71,400 | 86,940 | ★77,700 | |||
| 205/55R15 | 78,960 | ◎95,760 | ★90,300 | ||||||
| 205/50R16 | 68,880 | 82,320 | 87,780 | 107,100 | 107,100 | 100,800 | |||
| 205/50R17 | 102,060 | 107,100 | 119,700 | ||||||
| 215/45R17 | 88,200 | 106,260 | 113,400 | 119,280 | 139,440 | 139,440 | 139,440 | 131,040 | |
| 225/45R17 | 90,720 | 109,200 | 116,340 | 148,260 | 148,260 | 139,440 | |||
| 235/45R17 | 98,700 | 119,280 | 127,260 | 157,080 | 157,080 | 147,840 | |||
| R1/R2 | 155/65R14 | 36,120 | 43,260 | 46,620 | |||||
| 155/60R15 | 57,120 | ||||||||
| STELLA | 155/65R14 | 36,120 | 43,260 | 46,620 | |||||
| PLEO | 145/70R12 | 23,940 | 27,300 | ||||||
| 155/70R12 | 26,460 | 35,700 | |||||||
| 155/65R13 | 32,760 | 39,480 | 42,420 | ||||||
| 155/55R14 | 39,900 | 47,040 | 49,980 | ★55,860 | |||||
| SAMBER DIAS Wagon |
165/70R13 | 32,760 | 39,060 | ||||||
窒素ガス充填
タイヤには通常空気を充填しますが、空気を充填すると空気内に含まれる水分を一緒に取り込んでしまう為、温度差による圧力変化が生じます。またこの水分はタイヤ内部の骨格をつかさどる金属部分の酸化促進の要因にもなります。水分の含まれないチッソガスを充填する事で温度差による圧力変化がおきにくくタイヤ内圧力を長期に一定に保てます。タイヤ内圧力を適正に保つ事は、車本来の性能を維持し、燃費、走行音、振動等の異常を防止します。
神奈川スバルでは、\500/1本にてチッソガス充填サービスを実施しております。いざというときのためにも、テンパータイヤのチッソガス充填をオススメいたします。タイヤ点検、入れ替えの際には是非ご用命ください。
●販売店一覧はこちら
4輪アライメント
タイヤやサスペンションを交換した。ハンドルの中心がずれている、まっすぐ走らない。こんなとくはぜひ4輪アライメントを。最新のコンピュータ診断システムで測定・調整することで、新車の走りがよみがえります。詳しくは、4輪トータルアライメントテスター設置店にお問い合わせください。
●4輪アライメントについて詳しくはこちら
●4輪トータルアライメントテスター設置店
湘南店/小田原店/横須賀店/新横浜店/網島店/港南店/泉店/新山下店/海老名店
●販売店一覧はこちら
神奈川スバルでは、お客様の安全・安心ドライブの為に、お車のタイヤ点検を実施しております。詳しくは各販売店までお問い合わせください。
●販売店一覧はこちら