| 神奈川スバル 2009-2010年スタッドレスタイヤ価格表 |
スタッドレスタイヤ+アルミホイール4本セット
掲載商品は全て消費税込みの価格です。(別途 工賃、廃タイヤ処理料)
2009年10月23日現在
ヨコハマタイヤ iceGUARD3 スタッドレスタイヤ&アルミホイールセット 表示価格から15%OFF (注2、注4~注6除く)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
15%OFF ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| NEW レガシィ |
225/45R18 | 230,100 | 192,300 | 225,600 | |||||
| 225/50R17 | 209,100 | 172,900 | 196,900 | 217,700 | 193,400 | ||||
| 205/60R16 | 149,200 | 124,600 | 140,200 | 133,900 | 153,700 | 140,700 | 136,500 | 136,500 | |
| 225/60R17 | 141,900 (DMZ-3) | 170,600 | 147,700 (SJ7) | ||||||
| レガシィ | 215/45R18 | 217,000 | 181,800 | 213,000 | |||||
| 215/45R18 | 注4 316,100 | 注4 273,500 | 注4 304,000 | 注4 288,200 | 注4 332,900 | 注4 301,800 | |||
| 215/45R17 | 194,400 | 161,800 | 174,800 | 169,600 | 202,600 | 180,900 | 165,400 | ||
| 215/50R17 | 200,700 | 166,600 | 187,300 | 207,600 | 187,200 | 187,200 | |||
| 215/55R17 | 194,400 | 161,800 | 174,800 | 169,600 | 211,100 | 184,700 | 165,400 | 165,400 | |
| 205/55R16 | 168,100 | 139,800 | 156,700 | 144,400 | 181,100 | 161,700 | 144,400 | 144,400 | |
| 205/50R16 | 169,200 | 140,300 | 156,700 | 144,400 | 182,700 | 161,700 | 144,400 | ||
| 195/60R15 | 128,800 | 107,800 | 120,200 | 110,300 | 138,100 | 122,900 | 123,000 | 123,000 | |
| 215/60R16 | 155,500 | 128,800 | 146,000 | 136,000 | 166,400 | 149,100 | 131,300 | 131,300 | |
| NEW インプレッサ |
245/40R18 | 注5 363,700 | 注5 314,400 | 注5 347,400 | 注5 369,500 | 注5 323,800 | |||
| 235/45R17 STI インチダウン用 |
注1 242,800 | 注1 206,600 | 注1 230,700 | 注1 260,700 | 注1 227,900 | ||||
| 205/50R17 | 187,000 | 156,100 | 175,900 | 170,600 | 202,100 | 175,500 | |||
| 205/55R16 | 168,100 | 139,800 | 156,700 | 144,400 | 181,100 | 161,700 (EP-01) | 144,400 | 144,400 | |
| 195/65R15 | 112,500 | 95,700 | 105,000 | 101,300 | 120,200 | 107,600 | 99,800 | 99,800 | |
| インプレッサ | 235/45R17 | 注1 242,800 | 注1 206,600 | 注1 230,700 | 注1 260,700 | 注1 227,900 | |||
| 225/45R17 | 注2 232,600 | 注2 197,400 | 注2 220,600 | 注2 249,400 | 注2 218,300 | ||||
| 215/45R17 | 194,400 | 161,800 | 174,800 | 169,600 | 202,600 | 180,900 | 165,400 | ||
| 195/60R15 | 128,800 | 107,800 | 120,200 | 110,300 | 138,100 | 122,900 | 123,000 | 123,000 | |
| 175/70R14 | 81,900 | 79,300 | 92,400 | 83,000 | 84,500 | ||||
| 205/50R16 | 169,200 | 140,300 | 156,700 | 144,400 | 182,700 | 161,700 | 144,400 | ||
| NEW フォレスター |
225/55R17 | 202,800 | 168,100 | 191,600 | 175,900 | 220,000 | 194,800 | 191,300 | 188,600 |
| 215/65R16 | 147,100 | 123,500 | 143,600 | 132,300 | 141,800 | 126,500 | 136,700 | ||
| フォレスター | 225/45R18 | 注6 297,900 | 注6 260,100 | 注6 286,400 | 注6 316,800 | 注6 283,100 | |||
| 215/55R17 | 注3 216,000 | 注3 183,500 | 注3 197,100 | 注3 191,900 | 注3 231,800 | 注3 208,200 | 注3 185,100 | 注3 185,100 | |
| 215/55R16 | 174,400 | 144,000 | 163,300 | 187,400 | 167,500 | 161,400 | |||
| 215/60R16 | 155,500 | 128,800 | 146,000 | 136,000 | 166,400 | 149,100 | 131,300 | 131,300 | |
| 205/70R15 | 115,600 | 97,300 | 108,200 | 123,400 | 109,700 | 105,700 (ガリットG4) | 110,400 | ||
| エクシーガ | 215/50R17 | 200,700 | 166,600 | 187,300 | 207,600 | 187,200 | 187,200 | ||
| 205/60R16 | 149,200 | 124,600 | 140,200 | 133,900 | 153,700 | 140,700 | 136,500 | 136,500 | |
| DEX | 185/55R15 | 135,800 | 114,300 | 120,800 | 110,800 | 139,100 | 119,700 (EP-01) | 122,100 | |
| 175/65R14 | 92,800 | 80,200 | 84,500 | 81,900 | 95,000 | 85,100 | 84,800 | ||
| ステラ | 155/65R14 | 76,900 | 66,400 | 73,000 | 70,900 | 81,400 | 73,500 | 70,900 | |
| R1・R2 | 155/60R15 | 88,000 | 93,500 | 97,000 (ガリットG4) | |||||
| 155/65R14 | 76,900 | 66,400 | 73,000 | 70,900 | 81,400 | 73,500 | 70,900 | ||
| プレオ | 165/55R14 | 102,100 | 86,400 | 96,600 | 89,800 | 109,700 | 98,700 | 98,300 | |
| 155/65R13 | 72,700 | 62,800 | 68,300 | 63,500 | 77,200 | 69,800 | 70,000 | ||
| 155/70R12 | 55,400 | 61,200 | 56,200 | 65,600 | 59,900 | 63,000 | |||
| 145/70R12 | 53,300 | 57,900 | 54,100 | 62,500 | 56,700 | 58,500 | |||
| Dias wagon | 165/65R13 | 81,400 | 74,000 | 73,500 | |||||
| スチールホイールセット | 145R12 6PR | 54,900 (REVO969) | 51,200 (W965) | 28,900 | |||||
| 33,180 (REVO969) | 29,400 (W965) | 25,100 (SY01) | 34,100 (DSV-01) | 31,800 (MV VAN) | 16,000 (GARIT SV) | ||||
付属品:タイヤ袋、ナット ※注付きのセットはタイヤ袋のみとなります。
●ナットの締め付けにはインパクトレンチを使わないでください。●タイヤは09年モデルですが生産ロット(生産年・セリアル)は必ずしも09年ではありませんのでご了承ください。●各タイヤメーカーとホイールの組合せは上記に限らせて頂きます。●上記は代表的なサイズです掲載以外のサイズもお気軽にお問合せください。●ダンロップファルケンを除く各社とも17インチホイールは4POT対応となります、また表中にブレンボ対応と書かれているホイール以外はブレンボキャリパーには装着できません。●ブリヂストン、ヨコハマ、ダンロップファルケンのハブカラーは別売になります(1台分¥4,200税込 品番:TB26HB000)●各社ともBH/BE型レガシィは適合外とさせて頂きます。
| 特殊車用 ホイール |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 注1 スバル用品製 インプレッサ GDB型 STI E~Gタイプ GRB型 新型STI インチダウン用 ブレンボ対応 |
注2 スバル用品製 インプレッサ STI A~Dタイプ 注3.フォレスターSTI インチダウン用 ブレンボ対応 |
注3 STIブレンボ対応のホイールは、 スバル用品製ホイールとなり、 サイズは17にインチダウン となります。 |
注4 STIホイール BP/BL型レガシィ ブレンボキャリパー装着車専用 ●ホイールナットは付属しません。 |
注5 ノーマルホイール GRB型新型インプレッサ STI用 ※写真のタイヤは付属しません。 |
注6 ノーマルホイール SG9 フォレスターSTI |